O224
ECOTEC
| |
---|---|
| |
người mẫu | sản phẩm | vòi phun | bơm | Đồng hồ đo dòng chảy | trưng bày | Bàn phím |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Cơ thể: Nhôm
Tham số kỹ thuật
Mục | Tham số kỹ thuật |
Nhiệt độ môi trường | -25 ~+55 |
Độ ẩm | ≤95% |
Loại đồng hồ đo | không bắt buộc |
Độ chính xác của đồng hồ đo | ≤0,3% |
Công suất động cơ | 1HP (0,75kW) |
Vòi phun | tự động tắt |
Lặp lại dung nạp | ≤0,15% |
Khoảng cách hút | 6m |
Áp lực đầu vào | ≥54kpa |
Áp lực đầu ra | ≤0,3MPa |
Điện áp | 220V/380V |
Tiếng ồn | ≤80dB |
Loại kiểm soát | Kiểm soát van điện từ |
Bơm chảy | 55 ± 5 |
Dòng chảy tối đa | 80L/phút |
người mẫu | sản phẩm | vòi phun | bơm | Đồng hồ đo dòng chảy | trưng bày | Bàn phím |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Cơ thể: Nhôm
Tham số kỹ thuật
Mục | Tham số kỹ thuật |
Nhiệt độ môi trường | -25 ~+55 |
Độ ẩm | ≤95% |
Loại đồng hồ đo | không bắt buộc |
Độ chính xác của đồng hồ đo | ≤0,3% |
Công suất động cơ | 1HP (0,75kW) |
Vòi phun | tự động tắt |
Lặp lại dung nạp | ≤0,15% |
Khoảng cách hút | 6m |
Áp lực đầu vào | ≥54kpa |
Áp lực đầu ra | ≤0,3MPa |
Điện áp | 220V/380V |
Tiếng ồn | ≤80dB |
Loại kiểm soát | Kiểm soát van điện từ |
Bơm chảy | 55 ± 5 |
Dòng chảy tối đa | 80L/phút |