O224
Ecotec
Domsionability: Quantidade: | |
---|---|
Quantidade: Quantidade de 9,7 bits. | |
modelo | produto | bocal | bombear | medidor de fluxo | mostrar | Teclado |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Corpo: alumínio
Parâmetro técnico
Item | Parâmetro técnico |
Temperatura ambiente | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Umidade | ≤95% |
Tipo de medidor de fluxo | opcional |
Precisão do medidor de fluxo | ≤0,3% |
Capacidade de energia motora | 1hp (0,75kW) |
Bocal | Desligamento automático |
Repetindo tolerância | ≤0,15% |
Distância da sucção | 6m |
Pressão de entrada | ≥54kpa |
Pressão de saída | ≤0.3MPa |
Tensão | 220V/380V |
Barulho | ≤80dB |
Tipo de controle | Controle da válvula solenóide |
Taxa de fluxo da bomba | 55 ± 5 |
Fluxo máximo | 80L/min |
modelo | produto | bocal | bombear | medidor de fluxo | mostrar | Teclado |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Corpo: alumínio
Parâmetro técnico
Item | Parâmetro técnico |
Temperatura ambiente | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Umidade | ≤95% |
Tipo de medidor de fluxo | opcional |
Precisão do medidor de fluxo | ≤0,3% |
Capacidade de energia motora | 1hp (0,75kW) |
Bocal | Desligamento automático |
Repetindo tolerância | ≤0,15% |
Distância da sucção | 6m |
Pressão de entrada | ≥54kpa |
Pressão de saída | ≤0.3MPa |
Tensão | 220V/380V |
Barulho | ≤80dB |
Tipo de controle | Controle da válvula solenóide |
Taxa de fluxo da bomba | 55 ± 5 |
Fluxo máximo | 80L/min |