O224
Ecotec
Availability | |
---|---|
: | |
exemplar | productio | COLLUM | pump | influunt meter | dispono | Tincidunt |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Corpus: Aluminium
Technica modularis
Item | Technica modularis |
Ambientium temperatus | -25 ℃ + LV ℃ |
Humor | ≤95% |
Fluxus Meter Type | libitum |
Influunt meter accuracy | ≤0.3% |
Motricium Power Capacity | 1HP (0.75KW) |
COLLUM | Auto clausa-off |
Repetita tolerantia | ≤0.15% |
SUCTION | 6m |
INLETUM | ≥54kpa |
Outlet pressura | ≤0.3mpa |
Voltage | 220v / 380v |
Strepitus | ≤80db |
Imperium type | solenoidal valvae imperium |
SPUMBUS | LV ± V |
Max fluxus | 80l / min |
exemplar | productio | COLLUM | pump | influunt meter | dispono | Tincidunt |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Corpus: Aluminium
Technica modularis
Item | Technica modularis |
Ambientium temperatus | -25 ℃ + LV ℃ |
Humor | ≤95% |
Fluxus Meter Type | libitum |
Influunt meter accuracy | ≤0.3% |
Motricium Power Capacity | 1HP (0.75KW) |
COLLUM | Auto clausa-off |
Repetita tolerantia | ≤0.15% |
SUCTION | 6m |
INLETUM | ≥54kpa |
Outlet pressura | ≤0.3mpa |
Voltage | 220v / 380V |
Strepitus | ≤80db |
Imperium type | solenoidal valvae imperium |
SPUMBUS | LV ± V |
Max fluxus | 80l / min |