O224
اکوتس
6. | |
---|---|
4.JIAHAO | |
مدل | محصول | نازل | پمپاژ | جریان سنج | نمایش | صفحه کلیدی |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ بدن: آلومینیوم
پارامتر فنی
قسمت | پارامتر فنی |
دمای محیط | -25 ℃ ~+55 ℃ |
رطوبت | 95 ٪ |
نوع جریان سنج | اختیاری |
دقت جریان سنج | 0.3 ٪ |
ظرفیت حرکتی | 1 اسب بخار (0.75 کیلو وات |
نازل | تعطیل خودکار |
تحمل تکرار | 0.15 ≤ |
فاصله مکش | 6 متر |
فشار | 54kpa |
فشار | 0.3 مگاپیکال |
ولتاژ | 220V/380V |
سر و صدا | ≤80db |
نوع کنترل | کنترل دریچه برقی |
جریان پمپ | 5 55 55 |
حداکثر جریان | 80L/دقیقه |
مدل | محصول | نازل | پمپاژ | جریان سنج | نمایش | صفحه کلیدی |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ بدن: آلومینیوم
پارامتر فنی
قسمت | پارامتر فنی |
دمای محیط | -25 ℃ ~+55 ℃ |
رطوبت | 95 ٪ |
نوع جریان سنج | اختیاری |
دقت جریان سنج | 0.3 ٪ |
ظرفیت حرکتی | 1 اسب بخار (0.75 کیلو وات |
نازل | تعطیل خودکار |
تحمل تکرار | 0.15 ≤ |
فاصله مکش | 6 متر |
فشار | 54kpa |
فشار | 0.3 مگاپیکال |
ولتاژ | 220V/380V |
سر و صدا | ≤80db |
نوع کنترل | کنترل دریچه برقی |
جریان پمپ | 5 55 55 |
حداکثر جریان | 80L/دقیقه |