O224
ECOTEC
| |
---|---|
| |
múnla | toradh | nozzle | pumpa | méadar sreafa | taispeáin | Méarchláraigh |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Comhlacht: Alúmanam
Paraiméadar teicniúil
Mír | Paraiméadar teicniúil |
Teocht chomhthimpeallach | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Taise | ≤95% |
Cineál méadar sreafa | roghnach |
Cruinneas méadar sreafa | ≤0.3% |
Cumas cumhachta mótair | 1hp (0.75kW) |
Nozzle | Múchadh uathoibríoch |
Athrá lamháltas | ≤0.15% |
Achar súchán | 6m |
Brú ionrain | ≥54kpa |
Brú asraon | ≤0.3MPA |
Voltas | 220V/380V |
Torann | ≤80dB |
Cineál rialaithe | Rialú comhla solenoid |
Sreabhadh caidéil | 55 ± 5 |
Uasshreabhadh | 80l/min |
múnla | toradh | nozzle | pumpa | méadar sreafa | taispeáin | Méarchláraigh |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Comhlacht: Alúmanam
Paraiméadar teicniúil
Mír | Paraiméadar teicniúil |
Teocht chomhthimpeallach | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Taise | ≤95% |
Cineál méadar sreafa | roghnach |
Cruinneas méadar sreafa | ≤0.3% |
Cumas cumhachta mótair | 1hp (0.75kW) |
Nozzle | Múchadh uathoibríoch |
Athrá lamháltas | ≤0.15% |
Achar súchán | 6m |
Brú ionrain | ≥54kpa |
Brú asraon | ≤0.3MPA |
Voltas | 220V/380V |
Torann | ≤80dB |
Cineál rialaithe | Rialú comhla solenoid |
Sreabhadh caidéil | 55 ± 5 |
Uasshreabhadh | 80l/min |