O224
ສັດທາ
ກອນ | |
---|---|
3,7 | |
ແບບ | ຜະລິດຕະພັນ | nozzle | ສູບ | ແມັດໄຫລ | ສະແດງ | ແປ້ນພິມ |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
o6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ຮ່າງກາຍ: ອາລູມິນຽມ
ພາລາມິເຕີດ້ານເຕັກນິກ
ລາຍການ | ພາລາມິເຕີດ້ານເຕັກນິກ |
ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | ≤95% |
ປະເພດແມັດໄຫຼ | ທີ່ເລືອກໄດ້ |
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແມັດ | ≤0.3% |
ຄວາມສາມາດພະລັງງານມໍເຕີ | 1HP (0.75kW) |
nozzle | ປິດອັດຕະໂນມັດ |
ຄວາມອົດທົນໃນການເຮັດຊ້ໍາ | ≤0.15% |
ໄລຍະທາງດູດ | ຫົກມ |
ຄວາມກົດດັນຂອງ Inlet | ≥54kpa |
ຄວາມດັນນອກ | ≤0.3mpa |
ແຮງຈິດໃຈ | 220V / 380V |
ສຽງລົບກວນ | ≤80db |
ປະເພດຄວບຄຸມ | ຄວບຄຸມວາວ solenoid |
ປຸ່ງເປົ້າໄຫຼ | 55 ± 5 |
ກະແສໄຟຟ້າ | 80L / ນາທີ |
ແບບ | ຜະລິດຕະພັນ | nozzle | ສູບ | ແມັດໄຫລ | ສະແດງ | ແປ້ນພິມ |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ຮ່າງກາຍ: ອາລູມິນຽມ
ພາລາມິເຕີດ້ານເຕັກນິກ
ລາຍການ | ພາລາມິເຕີດ້ານເຕັກນິກ |
ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | ≤95% |
ປະເພດແມັດໄຫຼ | ທີ່ເລືອກໄດ້ |
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແມັດ | ≤0.3% |
ຄວາມສາມາດພະລັງງານມໍເຕີ | 1HP (0.75kW) |
nozzle | ປິດອັດຕະໂນມັດ |
ຄວາມອົດທົນໃນການເຮັດຊ້ໍາ | ≤0.15% |
ໄລຍະທາງດູດ | ຫົກມ |
ຄວາມກົດດັນຂອງ Inlet | ≥54kpa |
ຄວາມດັນນອກ | ≤0.3mpa |
ແຮງຈິດໃຈ | 220V / 380V |
ສຽງລົບກວນ | ≤80db |
ປະເພດຄວບຄຸມ | ຄວບຄຸມວາວ solenoid |
ປຸ່ງເປົ້າໄຫຼ | 55 ± 5 |
ກະແສໄຟຟ້າ | 80L / ນາທີ |