O224
Ecotec
Disponibilidad: Cantidad: Cantidad: Cantidad: | |
---|---|
Cantidad: Cantidad | |
modelo | producto | boquilla | bomba | medidor de flujo | mostrar | Teclado |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Cuerpo: aluminio
Parámetro técnico
Artículo | Parámetro técnico |
Temperatura ambiente | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Humedad | ≤95% |
Tipo de medidor de flujo | opcional |
Precisión del medidor de flujo | ≤0.3% |
Capacidad de potencia del motor | 1HP (0.75kW) |
Boquilla | apagado automático |
Repetición de tolerancia | ≤0.15% |
Distancia de succión | 6m |
Presión de entrada | ≥54kPa |
Presión de salida | ≤0.3MPA |
Voltaje | 220V/380V |
Ruido | ≤80db |
Tipo de control | control de la válvula solenoide |
Flujo de bomba | 55 ± 5 |
Flujo máximo | 80L/min |
modelo | producto | boquilla | bomba | medidor de flujo | mostrar | Teclado |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Cuerpo: aluminio
Parámetro técnico
Artículo | Parámetro técnico |
Temperatura ambiente | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Humedad | ≤95% |
Tipo de medidor de flujo | opcional |
Precisión del medidor de flujo | ≤0.3% |
Capacidad de potencia del motor | 1HP (0.75kW) |
Boquilla | apagado automático |
Repetición de tolerancia | ≤0.15% |
Distancia de succión | 6m |
Presión de entrada | ≥54kPa |
Presión de salida | ≤0.3MPA |
Voltaje | 220V/380V |
Ruido | ≤80db |
Tipo de control | control de la válvula solenoide |
Flujo de bomba | 55 ± 5 |
Flujo máximo | 80L/min |