O224
Ecotec
: ilość: | |
---|---|
ilość: | |
model | produkt | dysza | pompa | Miernik przepływu | wyświetlacz | Klawiatura |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Ciało: aluminium
Parametr techniczny
Przedmiot | Parametr techniczny |
Temperatura otoczenia | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Wilgotność | ≤95% |
Typ licznika przepływu | fakultatywny |
Dokładność licznika przepływu | ≤0,3% |
Moc silnika | 1HP (0,75 kW) |
Dysza | Auto wyłączenie |
Powtarzająca się tolerancja | ≤0,15% |
Odległość ssania | 6m |
Ciśnienie wlotowe | ≥54 kPa |
Presja wylotowa | ≤0,3mpa |
Woltaż | 220 V/380 V. |
Hałas | ≤80dB |
Typ kontroli | Kontrola zastawki elektromagnesu |
Przepływ pompy | 55 ± 5 |
Maksymalny przepływ | 80l/min |
model | produkt | dysza | pompa | Miernik przepływu | wyświetlacz | Klawiatura |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Ciało: aluminium
Parametr techniczny
Przedmiot | Parametr techniczny |
Temperatura otoczenia | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Wilgotność | ≤95% |
Typ licznika przepływu | fakultatywny |
Dokładność licznika przepływu | ≤0,3% |
Moc silnika | 1HP (0,75 kW) |
Dysza | Auto wyłączenie |
Powtarzająca się tolerancja | ≤0,15% |
Odległość ssania | 6m |
Ciśnienie wlotowe | ≥54 kPa |
Presja wylotowa | ≤0,3mpa |
Woltaż | 220 V/380 V. |
Hałas | ≤80dB |
Typ kontroli | Kontrola zastawki elektromagnesu |
Przepływ pompy | 55 ± 5 |
Maksymalny przepływ | 80l/min |