O224
ECOTEC
7.ED | |
---|---|
- | |
Modell | Produkt | Düse | Pumpe | Flussmesser | Anzeige | Tastatur |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Körper: Aluminium
Technischer Parameter
Artikel | Technischer Parameter |
Umgebungstemperatur | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% |
Flussmessertyp | optional |
Genauigkeit des Durchflussmessers | ≤ 0,3% |
Motorstromkapazität | 1 PS (0,75 kW) |
Düse | automatische Absperrung |
Toleranz wiederholen | ≤ 0,15% |
Saugentfernung | 6m |
Einlassdruck | ≥54KPA |
Auslassdruck | ≤ 0,3 mPa |
Stromspannung | 220 V/380 V |
Lärm | ≤80 dB |
Steuertyp | Magnetventilsteuerung |
Pumpenflussrate | 55 ± 5 |
Maximaler Fluss | 80l/min |
Modell | Produkt | Düse | Pumpe | Flussmesser | Anzeige | Tastatur |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Körper: Aluminium
Technischer Parameter
Artikel | Technischer Parameter |
Umgebungstemperatur | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% |
Flussmessertyp | optional |
Genauigkeit des Durchflussmessers | ≤ 0,3% |
Motorstromkapazität | 1 PS (0,75 kW) |
Düse | automatische Absperrung |
Toleranz wiederholen | ≤ 0,15% |
Saugentfernung | 6m |
Einlassdruck | ≥54KPA |
Auslassdruck | ≤ 0,3 mPa |
Stromspannung | 220 V/380 V |
Lärm | ≤80 dB |
Steuertyp | Magnetventilsteuerung |
Pumpenflussrate | 55 ± 5 |
Maximaler Fluss | 80l/min |