O224
ইকোটেক
বা | |
---|---|
220V | |
মডেল | পণ্য | অগ্রভাগ | পাম্প | প্রবাহ মিটার | প্রদর্শন | কীবোর্ড |
ও 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
ও 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
ও 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ দেহ: অ্যালুমিনিয়াম
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
আইটেম | প্রযুক্তিগত প্যারামিটার |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -25 ℃ ~+55 ℃ ℃ |
আর্দ্রতা | ≤95% |
প্রবাহ মিটার প্রকার | al চ্ছিক |
প্রবাহ মিটার নির্ভুলতা | ≤0.3% |
মোটর পাওয়ার ক্ষমতা | 1HP (0.75kW) |
অগ্রভাগ | অটো শাট-অফ |
সহনশীলতা পুনরাবৃত্তি | ≤0.15% |
স্তন্যপান দূরত্ব | 6 মি |
খালি চাপ | ≥54kpa |
আউটলেট চাপ | ≤0.3 এমপিএ |
ভোল্টেজ | 220V/380V |
শব্দ | ≤80 ডিবি |
নিয়ন্ত্রণের ধরণ | সোলেনয়েড ভালভ নিয়ন্ত্রণ |
পাম্প প্রবাহ | 55 ± 5 |
সর্বাধিক প্রবাহ | 80 এল/মিনিট |
মডেল | পণ্য | অগ্রভাগ | পাম্প | প্রবাহ মিটার | প্রদর্শন | কীবোর্ড |
ও 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
ও 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
ও 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ দেহ: অ্যালুমিনিয়াম
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
আইটেম | প্রযুক্তিগত প্যারামিটার |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -25 ℃ ~+55 ℃ ℃ |
আর্দ্রতা | ≤95% |
প্রবাহ মিটার প্রকার | al চ্ছিক |
প্রবাহ মিটার নির্ভুলতা | ≤0.3% |
মোটর পাওয়ার ক্ষমতা | 1HP (0.75kW) |
অগ্রভাগ | অটো শাট-অফ |
সহনশীলতা পুনরাবৃত্তি | ≤0.15% |
স্তন্যপান দূরত্ব | 6 মি |
খালি চাপ | ≥54kpa |
আউটলেট চাপ | ≤0.3 এমপিএ |
ভোল্টেজ | 220V/380V |
শব্দ | ≤80 ডিবি |
নিয়ন্ত্রণের ধরণ | সোলেনয়েড ভালভ নিয়ন্ত্রণ |
পাম্প প্রবাহ | 55 ± 5 |
সর্বাধিক প্রবাহ | 80 এল/মিনিট |