O224
Ecotec
가용성 : 수량 : 수량 : 수량 : 수량 : 수량 : 수량 : 수량 : 수량 : 수량 : 수량 : 수량 : 수량 : 수량 : 수량 : | |
---|---|
수량 : | |
모델 | 제품 | 대통 주둥이 | 펌프 | 유량계 | 표시하다 | 건반 |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ 신체 : 알루미늄
기술 매개 변수
목 | 기술 매개 변수 |
주변 온도 | -25+~+55 ℃ |
습기 | ≤95% |
유량계 유형 | 선택 과목 |
유량계 정확도 | ≤0.3% |
모터 파워 용량 | 1hp 가장지 (0.75kW) |
대통 주둥이 | 자동 종료 |
반복되는 공차 | ≤0.15% |
흡입 거리 | 6m |
입구 압력 | ≥54KPA |
출구 압력 | ≤0.3mpa |
전압 | 220V/380V |
소음 | ≤80dB |
제어 유형 | 솔레노이드 밸브 제어 |
펌프 유량 | 55 ± 5 |
최대 흐름 | 80L/분 |
모델 | 제품 | 대통 주둥이 | 펌프 | 유량계 | 표시하다 | 건반 |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ 신체 : 알루미늄
기술 매개 변수
목 | 기술 매개 변수 |
주변 온도 | -25+~+55 ℃ |
습기 | ≤95% |
유량계 유형 | 선택 과목 |
유량계 정확도 | ≤0.3% |
모터 파워 용량 | 1hp 가장지 (0.75kW) |
대통 주둥이 | 자동 종료 |
반복되는 공차 | ≤0.15% |
흡입 거리 | 6m |
입구 압력 | ≥54KPA |
출구 압력 | ≤0.3mpa |
전압 | 220V/380V |
소음 | ≤80dB |
제어 유형 | 솔레노이드 밸브 제어 |
펌프 유량 | 55 ± 5 |
최대 흐름 | 80L/분 |