O24
Ecotek
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
modell | produkt | munstycke | pump | flödesmätare | visa | Tangentbord |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Kropp: aluminium
Teknisk parameter
Punkt | Teknisk parameter |
Omgivningstemperatur | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Fuktighet | ≤95% |
Flödesmätare | frivillig |
Flödesmätare noggrannhet | ≤0,3% |
Motorkraftkapacitet | 1HP (0,75 kW) |
Munstycke | bilavstängning |
Upprepande tolerans | ≤0,15% |
Sugavstånd | 6 m |
Inloppstryck | ≥54 kpa |
Utloppstryck | ≤0,3mpa |
Spänning | 220V/380V |
Buller | ≤80dB |
Kontrolltyp | magnetventilstyrning |
Pumpflödeshastighet | 55 ± 5 |
Max flöde | 80l/min |
modell | produkt | munstycke | pump | flödesmätare | visa | Tangentbord |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Kropp: aluminium
Teknisk parameter
Punkt | Teknisk parameter |
Omgivningstemperatur | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Fuktighet | ≤95% |
Flödesmätare | frivillig |
Flödesmätare noggrannhet | ≤0,3% |
Motorkraftkapacitet | 1HP (0,75 kW) |
Munstycke | bilavstängning |
Upprepande tolerans | ≤0,15% |
Sugavstånd | 6 m |
Inloppstryck | ≥54 kpa |
Utloppstryck | ≤0,3mpa |
Spänning | 220V/380V |
Buller | ≤80dB |
Kontrolltyp | magnetventilstyrning |
Pumpflödeshastighet | 55 ± 5 |
Max flöde | 80l/min |