O224
சுற்றுச்சூழல்
| |
---|---|
| |
மாதிரி | தயாரிப்பு | முனை | பம்ப் | ஓட்ட மீட்டர் | காட்சி | விசைப்பலகை |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ உடல்: அலுமினியம்
தொழில்நுட்ப அளவுரு
உருப்படி | தொழில்நுட்ப அளவுரு |
சுற்றுப்புற வெப்பநிலை | -25 ℃ ~+55 |
ஈரப்பதம் | ≤95% |
ஓட்ட மீட்டர் வகை | விரும்பினால் |
ஓட்ட மீட்டர் துல்லியம் | .00.3% |
மோட்டார் சக்தி திறன் | 1HP ம்மை 0.75 கிலோவாட் |
முனை | ஆட்டோ மூடுவது |
சகிப்புத்தன்மை மீண்டும் | ≤0.15% |
உறிஞ்சும் தூரம் | 6 மீ |
நுழைவு அழுத்தம் | ≥54KPA |
கடையின் அழுத்தம் | ≤0.3mpa |
மின்னழுத்தம் | 220 வி/380 வி |
சத்தம் | ≤80DB |
கட்டுப்பாட்டு வகை | சோலனாய்டு வால்வு கட்டுப்பாடு |
பம்ப் ஃப்ள்ரேட் | 55 ± 5 |
அதிகபட்ச ஓட்டம் | 80 எல்/நிமிடம் |
மாதிரி | தயாரிப்பு | முனை | பம்ப் | ஓட்ட மீட்டர் | காட்சி | விசைப்பலகை |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ உடல்: அலுமினியம்
தொழில்நுட்ப அளவுரு
உருப்படி | தொழில்நுட்ப அளவுரு |
சுற்றுப்புற வெப்பநிலை | -25 ℃ ~+55 |
ஈரப்பதம் | ≤95% |
ஓட்ட மீட்டர் வகை | விரும்பினால் |
ஓட்ட மீட்டர் துல்லியம் | .00.3% |
மோட்டார் சக்தி திறன் | 1HP ம்மை 0.75 கிலோவாட் |
முனை | ஆட்டோ மூடுவது |
சகிப்புத்தன்மை மீண்டும் | ≤0.15% |
உறிஞ்சும் தூரம் | 6 மீ |
நுழைவு அழுத்தம் | ≥54KPA |
கடையின் அழுத்தம் | ≤0.3mpa |
மின்னழுத்தம் | 220 வி/380 வி |
சத்தம் | ≤80DB |
கட்டுப்பாட்டு வகை | சோலனாய்டு வால்வு கட்டுப்பாடு |
பம்ப் ஃப்ள்ரேட் | 55 ± 5 |
அதிகபட்ச ஓட்டம் | 80 எல்/நிமிடம் |