O224
Ecotec
10.Motor | |
---|---|
7.Semergency | |
model | produk | muncung | pam | Meter aliran | paparan | Papan kekunci |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Badan: Aluminium
Parameter teknikal
Item | Parameter teknikal |
Suhu ambien | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Kelembapan | ≤95% |
Jenis Meter Aliran | pilihan |
Ketepatan meter aliran | ≤0.3% |
Kapasiti kuasa motor | 1HP (0.75kW) |
Muncung | Auto Shut-Off |
Mengulangi toleransi | ≤0.15% |
Jarak sedutan | 6m |
Tekanan masuk | ≥54kpa |
Tekanan outlet | ≤0.3mpa |
Voltan | 220V/380V |
Bunyi bising | ≤80db |
Jenis kawalan | Kawalan injap solenoid |
Aliran pam | 55 ± 5 |
Aliran maks | 80L/min |
model | produk | muncung | pam | Meter aliran | paparan | Papan kekunci |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Badan: Aluminium
Parameter teknikal
Item | Parameter teknikal |
Suhu ambien | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Kelembapan | ≤95% |
Jenis Meter Aliran | pilihan |
Ketepatan meter aliran | ≤0.3% |
Kapasiti kuasa motor | 1HP (0.75kW) |
Muncung | Auto Shut-Off |
Mengulangi toleransi | ≤0.15% |
Jarak sedutan | 6m |
Tekanan masuk | ≥54kpa |
Tekanan outlet | ≤0.3mpa |
Voltan | 220V/380V |
Bunyi bising | ≤80db |
Jenis kawalan | Kawalan injap solenoid |
Aliran pam | 55 ± 5 |
Aliran maks | 80L/min |