O224
ecotec
) | |
---|---|
ます | |
モデル | 製品 | ノズル | ポンプ | フローメーター | 画面 | キーボード |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ボディ:アルミニウム
技術パラメーター
アイテム | 技術パラメーター |
周囲温度 | -25℃〜+55℃ |
湿度 | ≤95% |
フローメータータイプ | オプション |
フローメーターの精度 | ≤0.3% |
運動電力容量 | 1HP (0.75kW) |
ノズル | オートシャットオフ |
寛容を繰り返します | ≤0.15% |
吸引距離 | 6m |
入口圧力 | ≥54kpa |
アウトレット圧力 | ≤0.3MPa |
電圧 | 220V/380V |
ノイズ | ≤80dB |
コントロールタイプ | ソレノイドバルブ制御 |
ポンプ流量 | 55±5 |
マックスフロー | 80L/min |
モデル | 製品 | ノズル | ポンプ | フローメーター | 画面 | キーボード |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ボディ:アルミニウム
技術パラメーター
アイテム | 技術パラメーター |
周囲温度 | -25℃〜+55℃ |
湿度 | ≤95% |
フローメータータイプ | オプション |
フローメーターの精度 | ≤0.3% |
運動電力容量 | 1HP (0.75kW) |
ノズル | オートシャットオフ |
寛容を繰り返します | ≤0.15% |
吸引距離 | 6m |
入口圧力 | ≥54kpa |
アウトレット圧力 | ≤0.3MPa |
電圧 | 220V/380V |
ノイズ | ≤80dB |
コントロールタイプ | ソレノイドバルブ制御 |
ポンプ流量 | 55±5 |
マックスフロー | 80L/min |