o224
နီးကပ်စွာ
ရရှိနိုင် | |
---|---|
: | |
ပုံစံ | အထွက်ပစ္စည်းများ | နှုတ်သီးတံ | ဘုံဘိုင် | စီးဆင်းသောမီတာ | ပြသ | လက်နှိပ်ခလုတ်ခုံ |
o1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
စိုးမိုး | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
o3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
o4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
o5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
o6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
o7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ကိုယ်ထည်: လူမီနီယမ်
နည်းပညာဆိုင်ရာ parameter
အချက် | နည်းပညာဆိုင်ရာ parameter |
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
စိုစွတ်ခြင်း | ≤95% |
စီးဆင်းမီတာအမျိုးအစား | မလုပ်မနေရမဟုတ်သော |
စီးဆင်းနေသောမီတာတိကျမှန်ကန်မှုကို | ≤0.3% |
မော်တော်စွမ်းအင်စွမ်းရည် | 1HP (0.75kw) |
နှုတ်သီးတံ | အော်တိုပိတ်ပစ် |
သည်းခံစိတ်ထပ်တလဲလဲ | ≤0.15% |
စုတ်ယူခြင်းအကွာအဝေး | 6m |
inlet ဖိအား | ≥54kpa |
Outlet ဖိအား | ≤0.3MPA |
ဓာတ်အား | 220V / 380V |
ဆူညံသံ | ≤80dB |
ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးအစား | solenoid valve ထိန်းချုပ်မှု |
စုပ်စက် | 55 ± 5 |
မက်စ်စီးဆင်းမှု | 80l / မိနစ် |
ပုံစံ | အထွက်ပစ္စည်းများ | နှုတ်သီးတံ | ဘုံဘိုင် | စီးဆင်းသောမီတာ | ပြသ | လက်နှိပ်ခလုတ်ခုံ |
o1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
စိုးမိုး | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
o3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
o4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
o5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
o6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
o7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ကိုယ်ထည်: လူမီနီယမ်
နည်းပညာဆိုင်ရာ parameter
အချက် | နည်းပညာဆိုင်ရာ parameter |
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
စိုစွတ်ခြင်း | ≤95% |
စီးဆင်းမီတာအမျိုးအစား | မလုပ်မနေရမဟုတ်သော |
စီးဆင်းနေသောမီတာတိကျမှန်ကန်မှုကို | ≤0.3% |
မော်တော်စွမ်းအင်စွမ်းရည် | 1HP (0.75kw) |
နှုတ်သီးတံ | အော်တိုပိတ်ပစ် |
သည်းခံစိတ်ထပ်တလဲလဲ | ≤0.15% |
စုတ်ယူခြင်းအကွာအဝေး | 6m |
inlet ဖိအား | ≥54kpa |
Outlet ဖိအား | ≤0.3MPA |
ဓာတ်အား | 220V / 380V |
ဆူညံသံ | ≤80dB |
ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးအစား | solenoid valve ထိန်းချုပ်မှု |
စုပ်စက် | 55 ± 5 |
မက်စ်စီးဆင်းမှု | 80l / မိနစ် |