O224
Ecotec
| |
---|---|
| |
modelo | produkto | nozzle | Pump | daloy ng metro | Ipakita | Keyboard |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Katawan: aluminyo
Teknikal na parameter
Item | Teknikal na parameter |
Nakapaligid na temperatura | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Kahalumigmigan | ≤95% |
Uri ng daloy ng metro | Opsyonal |
Ang kawastuhan ng daloy ng daloy | ≤0.3% |
Kapasidad ng kapangyarihan ng motor | 1HP (0.75kW) |
Nozzle | auto shut-off |
Paulit -ulit na pagpapaubaya | ≤0.15% |
Distansya ng pagsipsip | 6m |
Presyon ng Inlet | ≥54kpa |
Presyon ng outlet | ≤0.3Mpa |
Boltahe | 220V/380V |
Ingay | ≤80dB |
Uri ng kontrol | Solenoid Valve Control |
Pump Flowrate | 55 ± 5 |
Max Flow | 80L/min |
modelo | produkto | nozzle | Pump | daloy ng metro | Ipakita | Keyboard |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Katawan: aluminyo
Teknikal na parameter
Item | Teknikal na parameter |
Nakapaligid na temperatura | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Kahalumigmigan | ≤95% |
Uri ng daloy ng metro | Opsyonal |
Ang kawastuhan ng daloy ng daloy | ≤0.3% |
Kapasidad ng kapangyarihan ng motor | 1HP (0.75kW) |
Nozzle | auto shut-off |
Paulit -ulit na pagpapaubaya | ≤0.15% |
Distansya ng pagsipsip | 6m |
Presyon ng Inlet | ≥54kpa |
Presyon ng outlet | ≤0.3Mpa |
Boltahe | 220V/380V |
Ingay | ≤80dB |
Uri ng kontrol | Solenoid Valve Control |
Pump Flowrate | 55 ± 5 |
Max Flow | 80L/min |