O224
Ecotec
KASUTATAVUS: KASUTUS: KASU: | |
---|---|
KASU: | |
mudel | toode | otsik | pumpama | voolumõõtur | väljapanek | Klaviatuur |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ keha: alumiinium
Tehniline parameeter
Ese | Tehniline parameeter |
Ümbritsev temperatuur | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Niiskus | ≤95% |
Voolumõõturi tüüp | valikuline |
Voolumõõturi täpsus | ≤0,3% |
Mootori võimsus | 1HP (0,75kW) |
Otsik | automaatne väljalülitus |
Korduv tolerants | ≤0,15% |
Imemiskaugus | 6m |
Sisselaskerõhk | ≥54 kPa |
Väljalaskesurve | ≤0,3MPa |
Pinge | 220 V/380 V |
Müra | ≤80db |
Juhtimistüüp | solenoidventiili kontroll |
Pumba vooluk | 55 ± 5 |
Maksimaalne vool | 80L/min |
mudel | toode | otsik | pumpama | voolumõõtur | väljapanek | Klaviatuur |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ keha: alumiinium
Tehniline parameeter
Ese | Tehniline parameeter |
Ümbritsev temperatuur | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Niiskus | ≤95% |
Voolumõõturi tüüp | valikuline |
Voolumõõturi täpsus | ≤0,3% |
Mootori võimsus | 1HP (0,75kW) |
Otsik | automaatne väljalülitus |
Korduv tolerants | ≤0,15% |
Imemiskaugus | 6m |
Sisselaskerõhk | ≥54 kPa |
Väljalaskesurve | ≤0,3MPa |
Pinge | 220 V/380 V |
Müra | ≤80db |
Juhtimistüüp | solenoidventiili kontroll |
Pumba vooluk | 55 ± 5 |
Maksimaalne vool | 80L/min |