O224
Ecotec
для | |
---|---|
5.4.5.5 м xinfeiyu Чорний шланг | |
модель | продукт | насадка | накачувати | протік | показувати | Клавіатура |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Тіло: алюміній
Технічний параметр
Предмет | Технічний параметр |
Температура навколишнього середовища | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Вологість | ≤95% |
Тип метра потоку | необов’язковий |
Точність вимірювань | ≤0,3% |
Потужність двигуна | 1 к.с. (0,75 кВт) |
Насадка | Автоматичне відключення |
Повторення толерантності | ≤0,15% |
Відстань відсмоктування | 6 м |
Впускний тиск | ≥54 кПа |
Тиск на виході | ≤0,3mpa |
Напруга | 220В/380В |
Шум | ≤80 дб |
Тип управління | КОНТРОЛЬ ЕЛЕНОїд |
Потік насоса | 55 ± 5 |
Максимальний потік | 80 л/хв |
модель | продукт | насадка | накачувати | протік | показувати | Клавіатура |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Тіло: алюміній
Технічний параметр
Предмет | Технічний параметр |
Температура навколишнього середовища | -25 ℃ ~+55 ℃ |
Вологість | ≤95% |
Тип метра потоку | необов’язковий |
Точність вимірювань | ≤0,3% |
Потужність двигуна | 1 к.с. (0,75 кВт) |
Насадка | Автоматичне відключення |
Повторення толерантності | ≤0,15% |
Відстань відсмоктування | 6 м |
Впускний тиск | ≥54 кПа |
Тиск на виході | ≤0,3mpa |
Напруга | 220В/380В |
Шум | ≤80 дб |
Тип управління | КОНТРОЛЬ ЕЛЕНОїд |
Потік насоса | 55 ± 5 |
Максимальний потік | 80 л/хв |