O224
Ecotec
: | |
---|---|
ranei | |
āhua | hua | pupuha | pāpū | Ko te mita rere | whakakite | Papa patopato |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Te tinana: konumohe
Tohu hangarau
Take | Tohu hangarau |
Te pāmahana pāmahana | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
Pīpīwai | ≤95% |
Momo momo mita rere | kāre herea |
He tika te rere o te mita | ≤0.3% |
Te kaha o te motuka | 1HP (0.75kW) |
Pupuha | Aunoa kati-atu |
Te tukurua i te tuku | ≤0.15% |
Te tawhiti | 6m 6m |
Te pehanga i roto | ≥54kpa |
Te pehanga o waho | ≤0.3mpa |
Ngaohiko | 220v / 380v |
Turituri | ≤80db |
Momo mana | Ko te mana o Salenoid Valve |
Pump Pou | 55 ± 5 |
Ka rere a Max | 80l / min |
āhua | hua | pupuha | pāpū | Ko te mita rere | whakakite | Papa patopato |
O1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
O3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
♦ Te tinana: konumohe
Tohu hangarau
Take | Tohu hangarau |
Te pāmahana pāmahana | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
Pīpīwai | ≤95% |
Momo momo mita rere | kāre herea |
He tika te rere o te mita | ≤0.3% |
Te kaha o te motuka | 1HP (0.75kw) |
Pupuha | Aunoa kati-atu |
Te tukurua i te tuku | ≤0.15% |
Te tawhiti | 6m 6m |
Te pehanga i roto | ≥54kpa |
Te pehanga o waho | ≤0.3mpa |
Ngaohiko | 220v / 380v |
Turituri | ≤80db |
Momo mana | Ko te mana o Salenoid Valve |
Pump Pou | 55 ± 5 |
Ka rere a Max | 80l / min |