LPG Y Tātari
ECOTEC
| Te Waea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Hanganga
| -Y Momo Riaka ; T Type Strainer; Riki Kete; U Momo Riaka |
| - He potae potae kua oti te tutaki me te puru wairere |
| - Mata kowiri tira poka |
| -Tauira kiato 20 mata, 40 mata, 60 mata, 80 mata, 120 mata, me etahi atu hoahoa |
| - Katoa o te kiato riaka |
| - Kiato tarakona whakahou |
| -Ko nga pito o te kopa, o te reke ranei |
Wāhanga Matua & Rawa
| Nga Ingoa Wahi | Nga Rawa Wahi | |||||||
| Tinana | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Uwhi | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Mata | SS304,SS316,SS304L,SS316L | |||||||
| Kapi uhi | SS304+Graphite/SS316+Graphite | |||||||
| Mono | A105,SS304,SS316 | |||||||
| Porou/Nati | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Waenga pai | WOG etc. | HNO3, CH3OOH etc. | Urea etc. | |||||
| Te Pamahana Tika | -29~425 °C | -46~340 °C | -29~538 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~315 °C |

