LPG Y Filtresi
ECOTEC
| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
Yapı
| -Y Tipi Süzgeç ; T Tipi Süzgeç; Sepet Süzgeci; U Tipi Süzgeç |
| - Tahliye tapalı cıvatalı kaporta kapağı |
| - Delikli paslanmaz çelik ekran |
| -Süzgeç yoğunluğu 20 ağ gözü, 40 ağ gözü, 60 ağ gözü, 80 ağ gözü, 120 ağ gözü vb. tasarım |
| - Tam aralıkta süzgeç yoğunluğu |
| - Yenilenebilir süzgeç yoğunluğu |
| -Flanşlı veya alın kaynaklı uçlar |
Ana Parça ve Malzemeler
| Parça Adları | Parça Malzemeleri | |||||||
| Vücut | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Kapak | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Ekran | SS304,SS316,SS304L,SS316L | |||||||
| Kapak contası | SS304+Grafit/SS316+Grafit | |||||||
| Fiş | A105,SS304,SS316 | |||||||
| Cıvata/Somun | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Uygun Ortam | WOG vb. | HNO3, CH3OOH vb. | Üre vb. | |||||
| Uygun Sıcaklık | -29~425 °C | -46~340 °C | -29~538°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -29~315 °C |

