Kichujio cha LPG Y
ECOTEC
| Upatikanaji | |
|---|---|
| : | |
Muundo
| -Y Aina ya Kichujio ; Kichujio cha Aina ya T; Kichujio cha Kikapu; Kichujio cha Aina ya U |
| - Kofia ya boneti iliyofungwa na kuziba mifereji ya maji |
| - Skrini ya chuma cha pua iliyotobolewa |
| -Msongamano wa kichujio matundu 20, matundu 40, matundu 60, matundu 80, matundu 120 na kadhalika muundo |
| - Aina kamili ya msongamano wa kichujio |
| - Msongamano wa kichujio unaoweza kufanywa upya |
| -Flanged au kitako kulehemu mwisho |
Sehemu kuu & Nyenzo
| Majina ya Sehemu | Nyenzo za Sehemu | |||||||
| Mwili | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Jalada | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Skrini | SS304,SS316,SS304L,SS316L | |||||||
| Funika gasket | SS304+Graphite/SS316+Grafiti | |||||||
| Plug | A105,SS304,SS316 | |||||||
| Bolts/Karanga | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Yanayofaa Kati | WOG na kadhalika. | HNO3, CH3OOH nk. | Urea na kadhalika. | |||||
| Joto Inayofaa | -29 ~ 425 °C | -46 ~ 340 °C | -29 ~ 538 °C | -196 ~ 427 °C | -196 ~ 427 °C | -196 ~ 427 °C | -196 ~ 427 °C | -29 ~ 315 °C |

