LPG Yフィルター
エコテック
| 在庫状況: | |
|---|---|
| 数量: | |
構造
| -Y型ストレーナー; T型ストレーナー;バスケットストレーナー; U型ストレーナー |
| - ドレンプラグ付きボルト締めボンネットキャップ |
| - 穴あきステンレス鋼スクリーン |
| -ストレーナー密度20メッシュ、40メッシュ、60メッシュ、80メッシュ、120メッシュなどの設計 |
| - 全範囲のストレーナ密度 |
| - 再生可能なストレーナ密度 |
| - フランジまたは突合せ溶接端 |
主要部品と材質
| 各部の名称 | 部品材質 | |||||||
| 体 | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| カバー | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| 画面 | SS304、SS316、SS304L、SS316L | |||||||
| カバーガスケット | SS304+グラファイト/SS316+グラファイト | |||||||
| プラグ | A105、SS304、SS316 | |||||||
| ボルト・ナット | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| 適切な培地 | ウォグなど | HNO3、CH3OOHなど | 尿素など | |||||
| 適切な温度 | -29~425℃ | -46~340℃ | -29~538℃ | -196~427℃ | -196~427℃ | -196~427℃ | -196~427℃ | -29~315℃ |

