Penyaring LPG Y
ECOTEC
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Struktur
| -Saringan Tipe Y; Saringan Tipe T; Saringan Keranjang; Saringan Tipe U |
| - Tutup kap yang dibaut dengan sumbat pembuangan |
| - Layar baja tahan karat berlubang |
| -Kepadatan saringan 20 mesh,40 mesh,60 mesh,80 mesh,120 mesh, dan seterusnya desain |
| - Berbagai kepadatan saringan |
| - Kepadatan saringan yang dapat diperbarui |
| -Ujung pengelasan bergelang atau pantat |
Bagian & Bahan Utama
| Nama Bagian | Bagian Bahan | |||||||
| Tubuh | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Menutupi | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Layar | SS304,SS316,SS304L,SS316L | |||||||
| Paking penutup | SS304+Grafit/SS316+Grafit | |||||||
| Steker | A105,SS304,SS316 | |||||||
| Baut / Mur | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Media yang Cocok | WOG dll. | HNO3, CH3OOH dll. | Urea dll. | |||||
| Suhu yang Cocok | -29~425 °C | -46~340 °C | -29~538 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~315 °C |

