Haumaru DN80
Ecotec
: | |
---|---|
Te Rahi: | |
Kāo | Ingoa o tetahi waahanga | Nga rawa A48y-C | Nga rawa A48y-P | Nga rawa A48y-R |
1 | Tinana | Wcb | 304 | 316 |
2 | Pupuha | 2CR13 / 304 | 304 | 316 |
3 | Te whakatikatika i te whakakai | 2CR13 / 304 | 304 | 316 |
4 | Kōpae | 2CR13 / 304 | 304 | 316 |
5 | Hamakahi Arataki | 2CR13 / 304 | 304 | 316 |
6 | Taupoki motokā | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Kōanga | 50crva | 50crva paninga Teflon | 50crva paninga Teflon |
8 | Tā | 2cr13 | 304 | 316 |
9 | Whakatikatika i te kati | 45 | 2cr13 | 2cr13 |
10 | Pōtae | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Te papa hiri o nga rawa 'Y ' Te Whakapau |
Kāo | Ingoa o tetahi waahanga | Nga rawa A48y-C | Nga rawa A48y-P | Nga rawa A48y-R |
1 | Tinana | Wcb | 304 | 316 |
2 | Pupuha | 2CR13 / 304 | 304 | 316 |
3 | Te whakatikatika i te whakakai | 2CR13 / 304 | 304 | 316 |
4 | Kōpae | 2CR13 / 304 | 304 | 316 |
5 | Hamakahi Arataki | 2CR13 / 304 | 304 | 316 |
6 | Taupoki motokā | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Kōanga | 50crva | 50crva paninga Teflon | 50crva paninga Teflon |
8 | Tā | 2cr13 | 304 | 316 |
9 | Whakatikatika i te kati | 45 | 2cr13 | 2cr13 |
10 | Pōtae | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Te papa hiri o nga rawa 'Y ' Te Whakapau |