এলপিজি ওয়াই ফিল্টার
ইকোটেক
| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| গুণমান: | |
গঠন
| -ওয়াই টাইপ ছাঁকনি; টি টাইপ ছাঁকনি; ঝুড়ি ছাঁকনি; ইউ টাইপ ছাঁকনি |
| - ড্রেন প্লাগ সহ বোল্টেড বনেট ক্যাপ |
| - ছিদ্রযুক্ত স্টেইনলেস স্টিলের পর্দা |
| - ছাঁকনি ঘনত্ব 20 জাল, 40 জাল, 60 জাল, 80 জাল, 120 জাল, এবং তাই ডিজাইন |
| - ছাঁকনি ঘনত্ব সম্পূর্ণ পরিসীমা |
| - পুনর্নবীকরণযোগ্য ছাঁকনি ঘনত্ব |
| -Flanged বা বাট ঢালাই শেষ |
প্রধান অংশ এবং উপকরণ
| অংশের নাম | অংশ উপকরণ | |||||||
| শরীর | WCB | এলসিবি | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| আবরণ | WCB | এলসিবি | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| পর্দা | SS304, SS316, SS304L, SS316L | |||||||
| কভার গ্যাসকেট | SS304+Graphite/SS316+Graphite | |||||||
| প্লাগ | A105, SS304, SS316 | |||||||
| বোল্ট/বাদাম | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| উপযুক্ত মাধ্যম | WOG ইত্যাদি | HNO3, CH3OOH ইত্যাদি | ইউরিয়া ইত্যাদি | |||||
| উপযুক্ত তাপমাত্রা | -29~425 °সে | -46~340 °সে | -29~538 °সে | -196~427 °সে | -196~427 °সে | -196~427 °সে | -196~427 °সে | -29~315 °সে |

