LPG Y Filter
ECOTEC
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Istruktura
| -Y Type Strainer ; T Type Strainer; Basket Strainer; U Type Strainer |
| - Bolted na takip ng bonnet na may plug ng drain |
| - Perforated stainless steel screen |
| -Srainer density 20 mesh,40 mesh,60 mesh,80 mesh,120 mesh, at iba pa na disenyo |
| - Buong hanay ng density ng strainer |
| - Renewable strainer density |
| -Flanged o butt welding dulo |
Pangunahing Bahagi at Materyales
| Mga Pangalan ng Bahagi | Mga Materyales ng Bahagi | |||||||
| Katawan | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Takpan | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Screen | SS304,SS316,SS304L,SS316L | |||||||
| Takpan ang gasket | SS304+Graphite/SS316+Graphite | |||||||
| Plug | A105,SS304,SS316 | |||||||
| Bolts/Nuts | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Angkop na Medium | WOG atbp. | HNO3, CH3OOH atbp. | Urea atbp. | |||||
| Angkop na Temperatura | -29~425 °C | -46~340 °C | -29~538 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~315 °C |

