Filtre GPL Y
ÉCOTEC
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Structure
| -Crépine de type Y ; Crépine de type T ; Crépine à panier ; Crépine de type U |
| - Bouchon de capot boulonné avec bouchon de vidange |
| - Écran perforé en acier inoxydable |
| -Densité de la crépine 20 mailles, 40 mailles, 60 mailles, 80 mailles, 120 mailles, etc. |
| - Gamme complète de densité de crépine |
| - Densité de crépine renouvelable |
| -Extrémités à brides ou à souder bout à bout |
Partie principale et matériaux
| Noms des pièces | Matériaux des pièces | |||||||
| Corps | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Couverture | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Écran | SS304, SS316, SS304L, SS316L | |||||||
| Joint de couvercle | SS304+Graphite/SS316+Graphite | |||||||
| Prise | A105,SS304,SS316 | |||||||
| Boulons/Écrous | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Support approprié | WOG, etc. | HNO3, CH3OOH, etc. | Urée, etc. | |||||
| Température appropriée | -29~425 °C | -46 ~ 340 °C | -29~538 °C | -196 ~ 427 °C | -196 ~ 427 °C | -196 ~ 427 °C | -196 ~ 427 °C | -29~315 °C |

