Lpg valve leverve
Ecotec
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
I whakamatauria i mua i te tuku
Kotahi tau te whakamana me te taurangi
Tiwhikete me UL, ATEX, ISO, aha atu
Te hoko wera i Amerika
Te Hoko Tika Hokohoko
Papanga | |
Tinana | Konumohe |
Ko nga waahanga o roto | Parahi me te maitai |
Taimāute | He Polymers kua whakatauhia me nga elastomers motuhake ki nga tono LPG |
Nga waahanga o waho | Konumohe, kowiri tira, parahi |
Whakaritenga Hangarau | |
Te pēhanga mahi | 0.25 MPA |
Rahi roto | 3/4 '/ 1 ' |
Rōrahi iti te rahi ki te hono | 1.3cc |
Te kāhua hononga | Te kāhua Itari |
Rangi pāmahana | -40 ° C ki te 85 ° C |
Taumaha | 1.55kg |
Nga Whakataunga Whakatau: | |
Te nama take Nama | Miro whakaranu |
TDW-LPG01 | 3/4 ' |
TDW-LPG02 | 1 ' |
I whakamatauria i mua i te tuku
Kotahi tau te whakamana me te taurangi
Tiwhikete me UL, ATEX, ISO, aha atu
Te hoko wera i Amerika
Te Hoko Tika Hokohoko
Papanga | |
Tinana | Konumohe |
Ko nga waahanga o roto | Parahi me te maitai |
Taimāute | He Polymers kua whakatauhia me nga elastomers motuhake ki nga tono LPG |
Nga waahanga o waho | Konumohe, kowiri tira, parahi |
Whakaritenga Hangarau | |
Te pēhanga mahi | 0.25 MPA |
Rahi roto | 3/4 '/ 1 ' |
Rōrahi iti te rahi ki te hono | 1.3cc |
Te kāhua hononga | Te kāhua Itari |
Rangi pāmahana | -40 ° C ki te 85 ° C |
Taumaha | 1.55kg |
Nga Whakataunga Whakatau: | |
Te nama take Nama | Miro whakaranu |
TDW-LPG01 | 3/4 ' |
TDW-LPG02 | 1 ' |