LPG Y Filter
ECOTEC
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |
ဖွဲ့စည်းပုံ
| -Y အမျိုးအစား Strainer ; T အမျိုးအစား Strainer; Basket Strainer; U Type Strainer |
| - ရေမြောင်းပလပ်ပါသော ဘော့လုံးဖုံးထုပ် |
| - အပေါက်ဖောက်ထားသော stainless steel မျက်နှာပြင် |
| - Strainer density 20 mesh၊ 40 mesh၊ 60 mesh၊ 80 mesh၊ 120 mesh အစရှိသည်ဖြင့် ဒီဇိုင်း၊ |
| - စစ်အောင်းသိပ်သည်းဆ အပြည့်အစုံ |
| - ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စစ်အောင်းသိပ်သည်းဆ |
| - Flanged သို့မဟုတ် butt welding စွန်းများ |
ပင်မအပိုင်းနှင့် ပစ္စည်းများ
| အပိုင်းအမည်များ | အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများ | |||||||
| ခန္ဓာ | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| ကာဗာ | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| မျက်နှာပြင် | SS304၊SS316၊SS304L၊SS316L | |||||||
| gasket အဖုံး | SS304+Graphite/SS316+Graphite | |||||||
| ပလပ် | A105၊SS304၊SS316 | |||||||
| Bolts/Nuts | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| အလတ်စား | WOG စသည်တို့ | HNO3၊ CH3OOH စသည်တို့ | ယူရီးယား စသည်တို့ | |||||
| သင့်လျော်သောအပူချိန် | -29~425°C | -46~340°C | -29~538°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -29~315°C |

