LPG Y-filter
ECOTEC
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Struktuur
| -Y tipe sif ; T Tipe Sif; Mandjie sif; U tipe sif |
| - Geboude enjinkapdop met dreineringsprop |
| - Geperforeerde vlekvrye staal skerm |
| -Syfdigtheid 20 maas, 40 maas, 60 maas, 80 maas, 120 maas, ensovoorts ontwerp |
| - Volledige reeks sifdigtheid |
| - Hernubare sifdigtheid |
| -Geflens of stompsweispunte |
Hoofdeel & Materiale
| Onderdeelname | Deel Materiaal | |||||||
| Liggaam | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Bedekking | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Skerm | SS304, SS316, SS304L, SS316L | |||||||
| Deksel pakking | SS304+Graphite/SS316+Graphite | |||||||
| Prop | A105, SS304, SS316 | |||||||
| Boute/moere | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Geskikte medium | WOG ens. | HNO3, CH3OOH ens. | Ureum ens. | |||||
| Geskikte temperatuur | -29~425 °C | -46~340 °C | -29~538 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~315 °C |

