LPG-Y-Filter
ECOTEC
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Struktur
| -Y-Typ-Sieb; T-Typ-Sieb; Korbsieb; U-Typ-Sieb |
| - Verschraubter Motorhaubendeckel mit Ablassschraube |
| - Perforiertes Edelstahlsieb |
| -Siebdichte 20 Mesh, 40 Mesh, 60 Mesh, 80 Mesh, 120 Mesh usw. Design |
| - Umfassendes Spektrum an Siebdichten |
| - Erneuerbare Siebdichte |
| -Flansch- oder Stumpfschweißenden |
Hauptteil und Materialien
| Teilenamen | Teilematerialien | |||||||
| Körper | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Abdeckung | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Bildschirm | SS304, SS316, SS304L, SS316L | |||||||
| Deckeldichtung | SS304+Graphit/SS316+Graphit | |||||||
| Stecker | A105,SS304,SS316 | |||||||
| Schrauben/Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Geeignetes Medium | WOG usw. | HNO3, CH3OOH usw. | Harnstoff usw. | |||||
| Geeignete Temperatur | -29~425 °C | -46~340 °C | -29~538 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~315 °C |

