Filtro Y GPL
ECOTEC
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Struttura
| -Filtro tipo Y; Filtro tipo T; filtro a cestello; Filtro di tipo U |
| - Tappo del cofano imbullonato con tappo di scarico |
| - Schermo perforato in acciaio inossidabile |
| -Densità del filtro 20 mesh, 40 mesh, 60 mesh, 80 mesh, 120 mesh e così via |
| - Gamma completa di densità del filtro |
| - Densità del filtro rinnovabile |
| -Estremità flangiate o saldate di testa |
Parte principale e materiali
| Nomi delle parti | Materiali della parte | |||||||
| Corpo | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Copertina | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Schermo | SS304,SS316,SS304L,SS316L | |||||||
| Guarnizione del coperchio | SS304+Grafite/SS316+Grafite | |||||||
| Tappo | A105,SS304,SS316 | |||||||
| Bulloni/dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Medio adatto | WOG ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | Urea ecc. | |||||
| Temperatura adatta | -29~425°C | -46~340°C | -29~538°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -29~315°C |

