LPG Y filter
ECOTEC
| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
Struktuur
| -Y tüüpi kurn; T-tüüpi kurn; korvisõel; U-tüüpi kurn |
| - Poltidega kinni keeratud kapoti kork koos tühjenduskorgiga |
| - Perforeeritud roostevabast terasest ekraan |
| - Kurna tihedus 20 võrgusilma, 40 võrgusilma, 60 võrgusilma, 80 võrgusilma, 120 võrgusilma ja nii edasi |
| - Kurna tiheduse täielik valik |
| - Taastuv kurna tihedus |
| - Äärikuga või põkkkeevitusega otsad |
Põhiosa ja materjalid
| Osade nimed | Osade materjalid | |||||||
| Keha | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Kaas | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Ekraan | SS304, SS316, SS304L, SS316L | |||||||
| Kaane tihend | SS304+Grafiit/SS316+Grafiit | |||||||
| Pistik | A105, SS304, SS316 | |||||||
| Poldid/mutrid | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Sobiv keskmine | WOG jne. | HNO3, CH3OOH jne. | Uurea jne. | |||||
| Sobiv temperatuur | -29-425 °C | -46-340 °C | -29-538 °C | -196-427 °C | -196-427 °C | -196-427 °C | -196-427 °C | -29-315 °C |

