LPG Y Scagaire
ECOTEC
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Struchtúr
| -Y Cineál strainer; T Cineál Strainer; Sriantóir Ciseán; U Cineál Strainer |
| - Caipín bhoinéid bolted le breiseán draein |
| - Scáileán cruach dhosmálta bréifneach |
| -Dlús strainer 20 mogalra, 40 mogalra, 60 mogalra, 80 mogalra, 120 mogalra, agus mar sin de dhearadh |
| - Raon iomlán de dhlús strainer |
| - Dlús strainer in-athnuaite |
| -Flanged nó foircinn táthú Butt |
Príomhpháirt & Ábhair
| Ainmneacha Coda | Ábhair Pháirt | |||||||
| Corp | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Clúdach | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Scáileán | SS304, SS316,SS304L,SS316L | |||||||
| Clúdaigh gasket | SS304+Graphite/SS316+Graphite | |||||||
| Breiseán | A105, SS304, SS316 | |||||||
| Boltaí/Cnónna | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Meán Oiriúnach | WOG etc. | HNO3, CH3OOH etc. | Úiré srl. | |||||
| Teocht Oiriúnach | -29~425 °C | -46~340 °C | -29~538 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~315 °C |

