LPG Y-filter
ECOTEC
| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Kvant. | |
Struktur
| -Y Type Sil ; T Type Sil; Kurv sil; U Type Sil |
| - Boltet panserhette med tappeplugg |
| - Perforert skjerm i rustfritt stål |
| -Siltetthet 20 mesh, 40 mesh, 60 mesh, 80 mesh, 120 mesh, og så videre design |
| - Helt utvalg av siltetthet |
| - Fornybar siltetthet |
| -Flensede eller stumpsveisede ender |
Hoveddel og materialer
| Delnavn | Del materialer | |||||||
| Kropp | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Dekke | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Skjerm | SS304,SS316,SS304L,SS316L | |||||||
| Dekselpakning | SS304+Graphite/SS316+Graphite | |||||||
| Støpsel | A105,SS304,SS316 | |||||||
| Bolter/muttere | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Egnet medium | WOG osv. | HNO3, CH3OOH osv. | Urea etc. | |||||
| Passende temperatur | -29~425 °C | -46~340 °C | -29~538 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~315 °C |

