Bộ lọc LPG Y
ECOTEC
| Sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Kết cấu
| -Y loại lọc; Bộ lọc loại T; Giỏ lọc; Bộ lọc loại U |
| - Nắp ca-pô bắt vít có nút thoát nước |
| - Màn hình inox đục lỗ |
| -Mật độ lọc 20 lưới, 40 lưới, 60 lưới, 80 lưới, 120 lưới, v.v. |
| - Đầy đủ các mật độ lọc |
| - Mật độ lọc tái tạo |
| -Mặt bích hoặc đầu hàn đối đầu |
Phần chính & Vật liệu
| Tên bộ phận | Vật liệu phần | |||||||
| Thân hình | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Che phủ | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Màn hình | SS304,SS316,SS304L,SS316L | |||||||
| Miếng đệm bọc | SS304+Than chì/SS316+Than chì | |||||||
| Cắm | A105,SS304,SS316 | |||||||
| Bu lông/đai ốc | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Phương tiện phù hợp | WOG, v.v. | HNO3, CH3OOH, v.v. | Urê, v.v. | |||||
| Nhiệt độ thích hợp | -29~425°C | -46~340°C | -29~538°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -29~315°C |

