LPG Y-filter
ECOTEC
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Structuur
| -Y-type zeef; T-type zeef; Mandzeef; U-type zeef |
| - Geschroefde motorkap met aftapplug |
| - Geperforeerd roestvrijstalen scherm |
| -Zeefdichtheid 20 mesh, 40 mesh, 60 mesh, 80 mesh, 120 mesh, enzovoort ontwerp |
| - Volledig bereik van zeefdichtheid |
| - Hernieuwbare zeefdichtheid |
| -Flens- of stomplaseinden |
Hoofdonderdeel en materialen
| Namen van onderdelen | Onderdeelmaterialen | |||||||
| Lichaam | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Omslag | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Scherm | SS304,SS316,SS304L,SS316L | |||||||
| Dekselpakking | SS304+Grafiet/SS316+Grafiet | |||||||
| Plug | A105,SS304,SS316 | |||||||
| Bouten/moeren | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Geschikt medium | WOG enz. | HNO3, CH3OOH enz. | Ureum enz. | |||||
| Geschikte temperatuur | -29~425 °C | -46~340 °C | -29~538 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~315 °C |

