LPG Y Filter
ECOTEC
| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
Structure
| -Y Type Strainer ; T Type Strainer; Basket Strainer; U Type Strainer |
| - Bolted mitram pileum detrito |
| - Perforatus immaculatam ferro velum |
| -Strainer densitas XX reticulum, XL reticulum, LX reticulum, LXXX reticulum, CXX reticulum, et sic in consilio |
| - plena range colum density |
| - Renewable colum density |
| -Flanged aut petat welding terminos |
Pars principalis & Materials
| Pars Nomina | Part Materials | |||||||
| Corpus | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Cover | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Screen | SS304, SS316, SS304L, SS316L | |||||||
| Operculum gasket | SS304+Graphite/SS316+Graphite | |||||||
| Plug | A105,SS304,SS316 | |||||||
| Repagula / Nuces | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Idoneum medium | WOG etc. | HNO3, CH3OOH etc. | Urea etc. | |||||
| Idoneum Temperature | -29~425 °C | -46~340 °C | -29~538 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~315 °C |

