Filtrul Y GPL
ECOTEC
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Structura
| -Sita tip Y; Sita de tip T; Filtru coș; Filtru de tip U |
| - Capotă cu șuruburi cu dop de scurgere |
| - Ecran perforat din oțel inoxidabil |
| - Densitatea sită 20 ochiuri, 40 ochiuri, 60 ochiuri, 80 ochiuri, 120 ochiuri și așa mai departe design |
| - Gamă completă de densitate a filtrului |
| - Densitatea sită regenerabilă |
| -Capetele cu flanșe sau sudate cap la cap |
Partea principală și materiale
| Numele părților | Materiale componente | |||||||
| Corp | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Acoperi | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Ecran | SS304, SS316, SS304L, SS316L | |||||||
| Garnitura capacului | SS304+Graphit/SS316+Graphit | |||||||
| priză | A105, SS304, SS316 | |||||||
| Șuruburi/Piulițe | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Mediu potrivit | WOG etc. | HNO3, CH3OOH etc. | ureea etc. | |||||
| Temperatura potrivita | -29~425 °C | -46~340 °C | -29~538 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~315 °C |

