Van vi sai LPG
ECOTEC
Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
Được kiểm tra trước khi vận chuyển
Bảo hành và bảo hành một năm
Giấy chứng nhận với UL, Atex, ISO, v.v.
Bán nóng ở Mỹ
Nhà máy bán hàng trực tiếp
Vật liệu | |
Thân hình | Nhôm |
Các thành phần nội bộ | Đồng thau và thép |
Hải cẩu | Các polyme và chất đàn hồi được công thức đặc biệt đặc trưng cho các ứng dụng LPG |
Các thành phần bên ngoài | Nhôm, thép không gỉ, đồng thau |
Thông số kỹ thuật | |
Áp lực làm việc | 0,25 MPa |
Kích thước đầu vào | 3/4 '/1 ' |
Khối lượng lỗ thông hơi thấp khi ngắt kết nối | 1.3cc |
Phong cách khớp nối | Phong cách Ý |
Phạm vi nhiệt độ | -40 ° C đến 85 ° C |
Trọng lượng ròng | 1,55kg |
Thông số kỹ thuật đặt hàng: | |
Mục số | Chủ đề đầu vào |
TDW-LPG01 | 3/4 ' |
TDW-LPG02 | 1 ' |
Được kiểm tra trước khi vận chuyển
Bảo hành và bảo hành một năm
Giấy chứng nhận với UL, Atex, ISO, v.v.
Bán nóng ở Mỹ
Nhà máy bán hàng trực tiếp
Vật liệu | |
Thân hình | Nhôm |
Các thành phần nội bộ | Đồng thau và thép |
Hải cẩu | Các polyme và chất đàn hồi được công thức đặc biệt đặc trưng cho các ứng dụng LPG |
Các thành phần bên ngoài | Nhôm, thép không gỉ, đồng thau |
Thông số kỹ thuật | |
Áp lực làm việc | 0,25 MPa |
Kích thước đầu vào | 3/4 '/1 ' |
Khối lượng lỗ thông hơi thấp khi ngắt kết nối | 1.3cc |
Phong cách khớp nối | Phong cách Ý |
Phạm vi nhiệt độ | -40 ° C đến 85 ° C |
Trọng lượng ròng | 1,55kg |
Thông số kỹ thuật đặt hàng: | |
Mục số | Chủ đề đầu vào |
TDW-LPG01 | 3/4 ' |
TDW-LPG02 | 1 ' |