Güvenlik DN80
Ecotec
Kullanılabilirliği: Miktar: | |
---|---|
Miktar: | |
HAYIR | Bölümün adı | Malzemeler A48Y-C | Malzemeler A48Y-P | Malzemeler A48y-R |
1 | Vücut | WCB | 304 | 316 |
2 | Nozul | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Ayar Halkası | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Disk | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Kılavuz Kol | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Kaput | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Bahar | 50CRVA | 50CRVA kaplı teflon | 50CRVA kaplı teflon |
8 | Kök | 2CR13 | 304 | 316 |
9 | Ayar cıvatası | 45 | 2CR13 | 2CR13 |
10 | Kapak | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Malzemenin sızdırmazlığı yüzeyi 'y ' stellite yatırma |
HAYIR | Bölümün adı | Malzemeler A48Y-C | Malzemeler A48Y-P | Malzemeler A48y-R |
1 | Vücut | WCB | 304 | 316 |
2 | Nozul | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Ayar Halkası | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Disk | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Kılavuz Kol | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Kaput | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Bahar | 50CRVA | 50CRVA kaplı teflon | 50CRVA kaplı teflon |
8 | Kök | 2CR13 | 304 | 316 |
9 | Ayar cıvatası | 45 | 2CR13 | 2CR13 |
10 | Kapak | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Malzemenin sızdırmazlığı yüzeyi 'y ' stellite yatırma |