LPG tofauti ya valve
Ecotec
Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
Kupimwa kabla ya usafirishaji
Udhamini wa mwaka mmoja na dhamana
Cheti na UL, Atex, ISO, nk
Kuuza moto huko Amerika
Uuzaji wa moja kwa moja wa kiwanda
Nyenzo | |
Mwili | Aluminium |
Vipengele vya ndani | Shaba na chuma |
Mihuri | Polymers maalum na elastomers maalum kwa matumizi ya LPG |
Vipengele vya nje | Aluminium, chuma cha pua, shaba |
Uainishaji wa kiufundi | |
Shinikizo la kufanya kazi | 0.25 MPa |
Saizi ya kuingiliana | 3/4 '/1 ' |
Kiasi cha chini juu ya kukatwa | 1.3cc |
Mtindo wa kuunganisha | Mtindo wa Italia |
Kiwango cha joto | -40 ° C hadi 85 ° C. |
Uzito wa wavu | 1.55kg |
Kuagiza maelezo: | |
Bidhaa Na. | Uzi wa kuingiliana |
TDW-LPG01 | 3/4 ' |
TDW-LPG02 | 1 ' |
Kupimwa kabla ya usafirishaji
Udhamini wa mwaka mmoja na dhamana
Cheti na UL, Atex, ISO, nk
Kuuza moto huko Amerika
Uuzaji wa moja kwa moja wa kiwanda
Nyenzo | |
Mwili | Aluminium |
Vipengele vya ndani | Shaba na chuma |
Mihuri | Polymers maalum na elastomers maalum kwa matumizi ya LPG |
Vipengele vya nje | Aluminium, chuma cha pua, shaba |
Uainishaji wa kiufundi | |
Shinikizo la kufanya kazi | 0.25 MPa |
Saizi ya kuingiliana | 3/4 '/1 ' |
Kiasi cha chini juu ya kukatwa | 1.3cc |
Mtindo wa kuunganisha | Mtindo wa Italia |
Kiwango cha joto | -40 ° C hadi 85 ° C. |
Uzito wa wavu | 1.55kg |
Kuagiza maelezo: | |
Bidhaa Na. | Uzi wa kuingiliana |
TDW-LPG01 | 3/4 ' |
TDW-LPG02 | 1 ' |