LPG differentiale valvae
Ecotec
Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Probata ante shipping
Unum annum warantum et praestet
Certificatorium cum ul, aex, iso, etc.
Calidum vendere in American
Factory recta venditionis
Materia | |
Corpus | Aluminium |
Internum components | Aere et ferro |
Sigilla | Specialiter formulavit Polymers et Elastomers specifica ad LPG Applications |
Externum components | Aluminium, immaculatam ferro, aes |
Technica cubits | |
Operantes pressura | 0,25 MPA |
INLENUS | 3/4 '/ I ' |
Minimum Ventus Volume super Disconnect | 1.3cc |
Coupling | Style italian |
Temperature range | -40 ° C ad LXXXV ° |
Pondus retia | 1.55kg |
Cubitations ordinis: | |
Item No. | INLET |
TDW, LPG01 | 3/4 ' |
TDW, LPG02 | I ' |
Probata ante shipping
Unum annum warantum et praestet
Certificatorium cum ul, aex, iso, etc.
Calidum vendere in American
Factory recta venditionis
Materia | |
Corpus | Aluminium |
Internum components | Aere et ferro |
Sigilla | Specialiter formulavit Polymers et Elastomers specifica ad LPG Applications |
Externum components | Aluminium, immaculatam ferro, aes |
Technica cubits | |
Operantes pressura | 0,25 MPA |
INLENUS | 3/4 '/ I ' |
Minimum Ventus Volume super Disconnect | 1.3cc |
Coupling | Style italian |
Temperature range | -40 ° C ad LXXXV ° |
Pondus retia | 1.55kg |
Cubitations ordinis: | |
Item No. | INLET |
TDW, LPG01 | 3/4 ' |
TDW, LPG02 | I ' |