Sicurezza DN80
Ecotec
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
NO | Nome della parte | Materiali A48Y-C | Materiali A48Y-P | Materiali A48Y-R |
1 | Corpo | WCB | 304 | 316 |
2 | Ugello | 2Cr13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Anello di regolazione | 2Cr13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Disco | 2Cr13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Manica guida | 2Cr13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Cofano | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Primavera | 50crva | Teflon con rivestimento 50crVA | Teflon con rivestimento 50crVA |
8 | Gambo | 2Cr13 | 304 | 316 |
9 | Bullone di regolazione | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | Cappuccio | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Superficie di sigillatura del materiale 'y ' depositante stellite |
NO | Nome della parte | Materiali A48Y-C | Materiali A48Y-P | Materiali A48Y-R |
1 | Corpo | WCB | 304 | 316 |
2 | Ugello | 2Cr13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Anello di regolazione | 2Cr13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Disco | 2Cr13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Manica guida | 2Cr13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Cofano | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Primavera | 50crva | Teflon con rivestimento 50crVA | Teflon con rivestimento 50crVA |
8 | Gambo | 2Cr13 | 304 | 316 |
9 | Bullone di regolazione | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | Cappuccio | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Superficie di sigillatura del materiale 'y ' depositante stellite |