Keselamatan DN80
ECOTEC
Ketersediaan | |
---|---|
Kuantitas: | |
TIDAK | Nama bagian | Bahan A48Y-C | Bahan A48Y-P | Bahan A48Y-R |
1 | Tubuh | WCB | 304 | 316 |
2 | Nosel | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Menyesuaikan cincin | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Cakram | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Lengan pemandu | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Kap mesin | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Musim semi | 50crva | 50CRVA Dilapisi Teflon | 50CRVA Dilapisi Teflon |
8 | Tangkai | 2cr13 | 304 | 316 |
9 | Menyesuaikan baut | 45 | 2cr13 | 2cr13 |
10 | Topi | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Penyegelan permukaan material 'y ' menyetor stellite |
TIDAK | Nama bagian | Bahan A48Y-C | Bahan A48Y-P | Bahan A48Y-R |
1 | Tubuh | WCB | 304 | 316 |
2 | Nosel | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Menyesuaikan cincin | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Cakram | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Lengan pemandu | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Kap mesin | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Musim semi | 50crva | 50CRVA Dilapisi Teflon | 50CRVA Dilapisi Teflon |
8 | Tangkai | 2cr13 | 304 | 316 |
9 | Menyesuaikan baut | 45 | 2cr13 | 2cr13 |
10 | Topi | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Penyegelan permukaan material 'y ' menyetor stellite |