Comhla difreálach LPG
ECOTEC
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Tástáladh roimh loingseoireacht
Barántas agus ráthaíocht bliana amháin
Teastas le UL, ATEX, ISO, srl
Díol te i Meiriceánach
Díol Díreach Monarcha
Ábhar | |
Tathag | Alúmanam |
Comhpháirteanna inmheánacha | Práis agus cruach |
Rónta | Polaiméirí agus leaistiméirí a fhoirmítear go speisialta a bhaineann go sonrach le feidhmchláir LPG |
Comhpháirteanna seachtracha | Alúmanam, cruach dhosmálta, práis |
Sonraíochtaí teicniúla | |
Brú oibre | 0.25 MPa |
Méid ionraoin | 3/4 '/1' |
Toirt íseal vent ar dhícheangal | 1.3cc |
Stíl cúplála | Stíl na hIodáile |
Fadteocht | -40 ° C go 85 ° C. |
Glanmheáchan | 1.55kg |
Sonraíochtaí a Ordú: | |
Mír Mír | Snáithe ionraoin |
TDW-LPG01 | 3/4 ' |
TDW-LPG02 | 1 ' |
Tástáladh roimh loingseoireacht
Barántas agus ráthaíocht bliana amháin
Teastas le UL, ATEX, ISO, srl
Díol te i Meiriceánach
Díol Díreach Monarcha
Ábhar | |
Tathag | Alúmanam |
Comhpháirteanna inmheánacha | Práis agus cruach |
Rónta | Polaiméirí agus leaistiméirí a fhoirmítear go speisialta a bhaineann go sonrach le feidhmchláir LPG |
Comhpháirteanna seachtracha | Alúmanam, cruach dhosmálta, práis |
Sonraíochtaí teicniúla | |
Brú oibre | 0.25 MPa |
Méid ionraoin | 3/4 '/1' |
Toirt íseal vent ar dhícheangal | 1.3cc |
Stíl cúplála | Stíl na hIodáile |
Fadteocht | -40 ° C go 85 ° C. |
Glanmheáchan | 1.55kg |
Sonraíochtaí a Ordú: | |
Mír Mír | Snáithe ionraoin |
TDW-LPG01 | 3/4 ' |
TDW-LPG02 | 1 ' |