सुरक्षा DN80
इकोटेक
उपलब्धता: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: मात्रा: | |
---|---|
मात्रा: मात्रा | |
नहीं | भाग का नाम | सामग्री a48y-c | सामग्री a48y-p | सामग्री A48Y-R |
1 | शरीर | डब्ल्यूसीबी | 304 | 316 |
2 | नोक | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | रिंग को समायोजित करना | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | डिस्क | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | गाइड आस्तीन | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | ढक्कन | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | वसंत | 50CRVA | 50CRVA कोटेड टेफ्लॉन | 50CRVA कोटेड टेफ्लॉन |
8 | तना | 2CR13 | 304 | 316 |
9 | बोल्ट को समायोजित करना | 45 | 2CR13 | 2CR13 |
10 | टोपी | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
सामग्री की सील सतह 'y ' स्टेलाइट जमा |
नहीं | भाग का नाम | सामग्री a48y-c | सामग्री a48y-p | सामग्री A48Y-R |
1 | शरीर | डब्ल्यूसीबी | 304 | 316 |
2 | नोक | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | रिंग को समायोजित करना | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | डिस्क | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | गाइड आस्तीन | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | ढक्कन | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | वसंत | 50CRVA | 50CRVA कोटेड टेफ्लॉन | 50CRVA कोटेड टेफ्लॉन |
8 | तना | 2CR13 | 304 | 316 |
9 | बोल्ट को समायोजित करना | 45 | 2CR13 | 2CR13 |
10 | टोपी | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
सामग्री की सील सतह 'y ' स्टेलाइट जमा |