Sigurnost DN80
Ekotec
dostupnost: | |
---|---|
Količina: | |
NE | Ime dijela | Materijali A48Y-C | Materijali A48Y-P | Materijali A48Y-R |
1 | Tijelo | WCB | 304 | 316 |
2 | Kamenca | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Podešavanje prstena | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Disk | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Rukav | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Hauba | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Proljeće | 50CRVA | 50crva obloženi teflon | 50crva obloženi teflon |
8 | Trajati | 2CR13 | 304 | 316 |
9 | Podešavanje vijka | 45 | 2CR13 | 2CR13 |
10 | Kapica | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Površina za brtvljenje materijala 'y ' odlaganje stelita |
NE | Ime dijela | Materijali A48Y-C | Materijali A48Y-P | Materijali A48Y-R |
1 | Tijelo | WCB | 304 | 316 |
2 | Kamenca | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Podešavanje prstena | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Disk | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Rukav | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Hauba | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Proljeće | 50CRVA | 50crva obloženi teflon | 50crva obloženi teflon |
8 | Trajati | 2CR13 | 304 | 316 |
9 | Podešavanje vijka | 45 | 2CR13 | 2CR13 |
10 | Kapica | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Površina za brtvljenje materijala 'y ' odlaganje stelita |